TG18-WS台式高速离心机
| 型 号: | |
| 更新时间: | 2025-09-16 |
TG18-WS台式高速离心机仪器特点微机控制、无刷直流电机驱动、可独立设置离心力或转速。数字显示、程序可编、可存、可取,离心效果达到Z佳。设有超速、不平衡等多种保护,电子门锁。
TG18-WS台式高速离心机的详细资料:
台式高速离心机仪器特点微机控制、无刷直流电机驱动、可独立设置离心力或转速。数字显示、程序可编、可存、可取,离心效果达到Z佳。设有超速、不平衡等多种保护,电子门锁。
TG18-WS台式高速离心机技术参数
| 型号 Model | TG18-WS | ||
| Z高转速 Max Speed | 18000r/min | ||
| Z大相对离心力 Max RCF | 23200×g | ||
| 转子号 | 容量 | 转速(r/min) | 离心力 |
| 1号角转子 Angle Rotor | 12×1.5/2 ml | 18000 | 23200×g |
| 2号角转子NO.2 Angle Rotor | 8×5 ml | 11400 | 11400×g |
| 3号角转子NO.3 Angle Rotor | 12×10 ml | 12000 | 14800×g |
| 4号角转子NO.4Angle Rotor | 24×1.5/2 ml | 13500 | 15100×g |
| 5号角转子NO.5Angle Rotor | 48×0.5 ml | 13500 | 14800×g |
| 6号角转子NO.6 Angle Rotor | 24×1.5 ml | 13500 | 17000×g |
| 7号角转子NO.7Angle Rotor | 6×50 ml | 11000 | 12000×g |
| 8号角转子NO.8Angle Rotor | 4×100 ml | 9000 | 9100×g |
| 9号水平酶标转子No.9 Swmicroplates Rotor | 2×2×48孔 | 4000 | 1400×g |
| 转速精度 Speed Accuracy | ±50r/min | ||
| 定时范围 Timer Range | 0~99min | ||
| 电机 Motor | 微机控制、变频电机、无刷电机 Brushless DC Motor | ||
| 噪声 Noise | ≤65dB(A) | ||
| 电源 Power Supply | AC220v 50Hz 5A | ||
| 外形尺寸 Dimension | 500×360×330mm(L×W×H) | ||
| 重量 Weight | 25kg | ||
TG18-WS台式高速离心机三包一年.终身维护!
企业已通过质量管理体系认证。
| 如果你对TG18-WS台式高速离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



