低温恒温水槽\高低温恒温水槽
| 型 号: | DC-3010 | 
| 更新时间: | 2025-09-16 | 
DC-3010低温恒温水槽特点:1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
DC-3010低温恒温水槽\高低温恒温水槽的详细资料:
DC-3010低温恒温水槽技术参数:
型号  | 温度范围  | 温度波动度  | 工作槽容积  | 工作槽开口  | 槽深度  | 循环泵流量  | 
DC-6  | -5~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 5  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 5  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 5  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 5  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 5  | 
DC-3010低温恒温水槽作用:
DC-3010低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
DC-3010低温恒温水槽特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。
6、具有超温报警系统。
DKB系列低温恒温水槽 :
型号  | 名称  | 主要技术参数  | 
DKB-6  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-10  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1020  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min  | 
DKB-1006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2010  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min  | 
DKB-3005A  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3010  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3015  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3030  | 低温恒温水槽  | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min  | 
DKB-4006  | 低温恒温水槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4010A  | 低温恒温水槽  | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DC-3030低温恒温水槽设定温度:
按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,即可开启加热和循环泵开关。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书)。
DC-3030低温恒温水槽使用方法:
使用前,请仔细阅读说明书,熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。本恒温加热解质,使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度.
DC-3010低温恒温水槽可根据顾客要求进行订做
DC-3010低温恒温水槽售后服务:三包一年,终身维修!
| 如果你对DC-3010低温恒温水槽\高低温恒温水槽感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



 
