产品搜索/ Product search
产品列表/ Product list
立式双层大容量振荡培养箱
| 型 号: | ZHWY |
| 更新时间: | 2025-09-17 |
ZHWY系列立式双层大容量振荡培养箱采用立式双层结构,双门设计,超大容量,特别适合中试及大批量生产,采用LCD大屏幕背景光液晶显示屏,同时显示实测值、设定值和机器运行状态。
ZHWY立式双层大容量振荡培养箱的详细资料:
ZHWY系列立式双层大容量振荡培养箱优点:1、立式双层结构,双门设计,超大容量,特别适合中试及大批量生产;
2、流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗;
3、智能化声光报警环境扫描微处理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶显示屏,同时显示实测值、设定值和机器运行状态;
5、运行参数记忆功能,运行参数加密锁定,避免重复操作及人为误操作;
6、500小时超长定时设定功能,终点自动停止振荡并声音报警;
7、交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免bao养;
8、具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行;
9、慢启动设计,防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅,有效保证了定量实验的准确性。
ZHWY系列立式双层大容量振荡培养箱技术参数:
| 型号 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
| 控制方式 | PID智能控制 | ||||
| 显示方式 | LCD(液晶显示) | ||||
| 对流方式 | 强制对流式 | ||||
| 振动方式 | 回旋振荡 | ||||
| 驱动方式 | 多维驱动 | ||||
| 开门方式 | 双门 | 单开门 | 双门 | 双门 | 双门 |
| 环境温度要求 | 5~25℃ | ||||
| 温度控制范围 | 室温+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ | 室温+5~60℃ | 4~60℃ |
| 温度分辨精度 | ±0.1℃ | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.5(37℃时) | ||||
| 温度均匀度 | ≤±1(25℃时) | ||||
| 制冷设定方式 | 手动 | ||||
| 回旋频率范围 | 30~300r/min | ||||
| 回旋频率精度 | ±1r/min | ||||
| 摇板震荡幅度 | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
| 定时范围 | 0~500h | ||||
| 摇板尺寸 | 734*458mm | 734*458mm | 1140*600mm | 970*560mm | 970*560mm |
| 摇板数量 | 2块 | ||||
| 净重 | 225kg | 235kg | 450kg | 435kg | 456kg |
| 毛重 | 265kg | 272kg | 536kg | 505kg | 536kg |
| 容积 | 332L | 332L | 582L | 582L | |
| 内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
| 外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
| 包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
| 功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | ||||
| 如果你对ZHWY立式双层大容量振荡培养箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



